LYCEE REMI BELLEAU (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 96 | 95 | +1 | 266 |
L | 96 | 95 | +1 | 49 |
ES | 95 | 94 | +1 | 79 |
S | 98 | 97 | +1 | 80 |
STMG | 93 | 95 | -2 | 44 |
STI2D | 100 | 96 | +4 | 14 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 96% des 266 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 86 | 84 | +2 | 294 |
Première | 94 | 94 | 0 | 232 |
Terminale | 97 | 97 | 0 | 202 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 61 | 60 | +1 | 266 |
L | 65 | 58 | +7 | 49 |
ES | 47 | 55 | -8 | 79 |
S | 76 | 71 | +5 | 80 |
STMG | 52 | 52 | 0 | 44 |
STI2D | 57 | 59 | -2 | 14 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 61% des 266 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 60% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).