LYCEE PROFESSIONNEL MAURICE VIOLLETTE

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 85 | 86 | -1 | 118 |
Transformations | 55 | 76 | -21 | 11 |
Ensemble Production | 55 | 76 | -21 | 11 |
Spécialités plurivalentes des services | 82 | 78 | +4 | 22 |
Echanges et gestion | 88 | 85 | +3 | 25 |
Services aux personnes | 88 | 89 | -1 | 42 |
Services à la collectivité | 94 | 95 | -1 | 18 |
Ensemble Services | 88 | 87 | +1 | 107 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 85% des 118 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 72 | 63 | +9 | 140 |
Première | 77 | 75 | +2 | 139 |
Terminale | 84 | 85 | -1 | 123 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 72% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 63% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 47 | 43 | +4 | 118 |
Transformations | 27 | 30 | -3 | 11 |
Ensemble Production | 27 | 30 | -3 | 11 |
Spécialités plurivalentes des services | 32 | 32 | 0 | 22 |
Echanges et gestion | 60 | 39 | +21 | 25 |
Services aux personnes | 45 | 46 | -1 | 42 |
Services à la collectivité | 67 | 61 | +6 | 18 |
Ensemble Services | 50 | 44 | +6 | 107 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 47% des 118 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 43% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).