LYCEE ROTROU
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 82 | 87 | -5 | 484 |
L | 72 | 86 | -14 | 61 |
ES | 82 | 83 | -1 | 132 |
S | 89 | 91 | -2 | 122 |
STMG | 81 | 84 | -3 | 114 |
STL | 84 | 92 | -8 | 55 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 82% des 484 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 77 | 77 | 0 | 496 |
Première | 88 | 88 | 0 | 478 |
Terminale | 90 | 91 | -1 | 484 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 88% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 36 | 37 | -1 | 484 |
L | 34 | 34 | 0 | 61 |
ES | 33 | 30 | +3 | 132 |
S | 47 | 51 | -4 | 122 |
STMG | 28 | 29 | -1 | 114 |
STL | 33 | 43 | -10 | 55 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 36% des 484 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 37% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).