LYCEE LES FONTENELLES (PROFESSIONNEL)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 75 | 78 | -3 | 48 |
Mécanique, électricité, électronique | 75 | 78 | -3 | 48 |
Ensemble Production | 75 | 78 | -3 | 48 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 75% des 48 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 78% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 52 | 59 | -7 | 56 |
Première | 71 | 70 | +1 | 49 |
Terminale | 77 | 80 | -3 | 49 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 52% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 59% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 40 | 38 | +2 | 48 |
Mécanique, électricité, électronique | 40 | 38 | +2 | 48 |
Ensemble Production | 40 | 38 | +2 | 48 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 40% des 48 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 38% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).