LYCEE PROFESSIONNEL ALGOUD - LAFFEMAS
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 65 | 82 | -17 | 80 |
Mécanique, électricité, électronique | 65 | 82 | -17 | 80 |
Ensemble Production | 65 | 82 | -17 | 80 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 65% des 80 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 82% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 17 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 59 | 64 | -5 | 89 |
Première | 66 | 75 | -9 | 85 |
Terminale | 68 | 83 | -15 | 85 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 59% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 64% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 41 | 42 | -1 | 80 |
Mécanique, électricité, électronique | 41 | 42 | -1 | 80 |
Ensemble Production | 41 | 42 | -1 | 80 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 41% des 80 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 42% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).