LYCEE LES CATALINS (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 93 | -3 | 263 |
S | 96 | 94 | +2 | 50 |
STI2D | 84 | 92 | -8 | 120 |
STL | 89 | 93 | -4 | 56 |
ST2S | 100 | 96 | +4 | 37 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 263 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 77 | 74 | +3 | 160 |
Première | 93 | 90 | +3 | 208 |
Terminale | 96 | 94 | +2 | 250 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 46 | 49 | -3 | 263 |
S | 58 | 52 | +6 | 50 |
STI2D | 38 | 46 | -8 | 120 |
STL | 43 | 48 | -5 | 56 |
ST2S | 59 | 52 | +7 | 37 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 46% des 263 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 49% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).