LYCEE EDGAR FAURE (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 79 | 83 | -4 | 47 |
Mécanique, électricité, électronique | 79 | 83 | -4 | 47 |
Ensemble Production | 79 | 83 | -4 | 47 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 79% des 47 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 83% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 67 | 64 | +3 | 45 |
Première | 72 | 75 | -3 | 46 |
Terminale | 80 | 83 | -3 | 43 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 67% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 64% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 51 | 44 | +7 | 47 |
Mécanique, électricité, électronique | 51 | 44 | +7 | 47 |
Ensemble Production | 51 | 44 | +7 | 47 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 51% des 47 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).