LYCEE XAVIER MARMIER (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 75 | 89 | -14 | 53 |
Spécialités plurivalentes des services | 60 | 85 | -25 | 25 |
Echanges et gestion | 89 | 93 | -4 | 28 |
Ensemble Services | 75 | 89 | -14 | 53 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 75% des 53 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 14 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 77 | 71 | +6 | 58 |
Première | 79 | 82 | -3 | 60 |
Terminale | 87 | 91 | -4 | 57 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 77% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 71% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 49 | 49 | 0 | 53 |
Spécialités plurivalentes des services | 32 | 40 | -8 | 25 |
Echanges et gestion | 64 | 58 | +6 | 28 |
Ensemble Services | 49 | 49 | 0 | 53 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 49% des 53 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 49% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).