LYCEE JULES HAAG (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 74 | 85 | -11 | 168 |
Mécanique, électricité, électronique | 75 | 84 | -9 | 163 |
Ensemble Production | 75 | 84 | -9 | 163 |
Communication et information | 60 | 92 | -32 | 5 |
Ensemble Services | 60 | ND | ND | 5 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 74% des 168 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 85% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 64 | 64 | 0 | 149 |
Première | 74 | 77 | -3 | 149 |
Terminale | 78 | 86 | -8 | 142 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 64% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 64% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 31 | 47 | -16 | 168 |
Mécanique, électricité, électronique | 31 | 46 | -15 | 163 |
Ensemble Production | 31 | 46 | -15 | 163 |
Communication et information | 20 | 58 | -38 | 5 |
Ensemble Services | 20 | ND | ND | 5 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 31% des 168 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 47% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 16 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).