LYCEE JULES HAAG (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 95 | -3 | 416 |
ES | 94 | 95 | -1 | 97 |
S | 92 | 95 | -3 | 205 |
STI2D | 89 | 94 | -5 | 90 |
STL | 92 | 96 | -4 | 24 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 416 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 78 | 80 | -2 | 476 |
Première | 97 | 94 | +3 | 437 |
Terminale | 97 | 98 | -1 | 426 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 97% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 47 | 58 | -11 | 416 |
ES | 42 | 56 | -14 | 97 |
S | 51 | 62 | -11 | 205 |
STI2D | 44 | 53 | -9 | 90 |
STL | 46 | 54 | -8 | 24 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 47% des 416 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 58% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).