LYCEE EUGENE FREYSSINET
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 95 | 94 | +1 | 242 |
L | 88 | 96 | -8 | 26 |
ES | 99 | 93 | +6 | 87 |
S | 91 | 94 | -3 | 93 |
STI2D | 97 | 95 | +2 | 36 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 242 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 72 | 78 | -6 | 282 |
Première | 89 | 94 | -5 | 277 |
Terminale | 95 | 97 | -2 | 230 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 89% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 52 | 56 | -4 | 242 |
L | 58 | 62 | -4 | 26 |
ES | 45 | 49 | -4 | 87 |
S | 61 | 59 | +2 | 93 |
STI2D | 42 | 58 | -16 | 36 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 52% des 242 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 56% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).