LYCEE ERNEST RENAN
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 95 | -6 | 332 |
L | 91 | 95 | -4 | 53 |
ES | 90 | 94 | -4 | 49 |
S | 90 | 97 | -7 | 105 |
STMG | 85 | 93 | -8 | 52 |
ST2S | 89 | 97 | -8 | 73 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 332 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 84 | 82 | +2 | 260 |
Première | 92 | 92 | 0 | 294 |
Terminale | 94 | 97 | -3 | 327 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 45 | 58 | -13 | 332 |
L | 55 | 56 | -1 | 53 |
ES | 37 | 53 | -16 | 49 |
S | 57 | 72 | -15 | 105 |
STMG | 33 | 44 | -11 | 52 |
ST2S | 34 | 53 | -19 | 73 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 45% des 332 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 58% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 13 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).