LYCEE PROFESSIONNEL EUGENE GUILLAUME
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 98 | 85 | +13 | 40 |
Mécanique, électricité, électronique | 98 | 85 | +13 | 40 |
Ensemble Production | 98 | 85 | +13 | 40 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 98% des 40 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 85% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 13 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 73 | 64 | +9 | 58 |
Première | 81 | 76 | +5 | 56 |
Terminale | 89 | 85 | +4 | 42 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 73% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 64% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 43 | 45 | -2 | 40 |
Mécanique, électricité, électronique | 43 | 45 | -2 | 40 |
Ensemble Production | 43 | 45 | -2 | 40 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 40 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 45% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).