LYCEE ANNA JUDIC (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 94 | -1 | 160 |
L | 86 | 96 | -10 | 35 |
ES | 94 | 93 | +1 | 33 |
S | 96 | 94 | +2 | 55 |
STMG | 92 | 92 | 0 | 37 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 160 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 87 | 80 | +7 | 178 |
Première | 94 | 93 | +1 | 178 |
Terminale | 95 | 96 | -1 | 194 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 49 | 52 | -3 | 160 |
L | 49 | 59 | -10 | 35 |
ES | 48 | 47 | +1 | 33 |
S | 53 | 56 | -3 | 55 |
STMG | 46 | 43 | +3 | 37 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 49% des 160 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 52% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).