LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 94 | 95 | -1 | 195 |
L | 94 | 91 | +3 | 17 |
ES | 94 | 93 | +1 | 48 |
S | 96 | 95 | +1 | 67 |
STI2D | 92 | 96 | -4 | 38 |
STL | 96 | 96 | 0 | 25 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 94% des 195 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 59 | 73 | -14 | 209 |
Première | 91 | 92 | -1 | 159 |
Terminale | 97 | 97 | 0 | 206 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 52 | 57 | -5 | 195 |
L | 41 | 47 | -6 | 17 |
ES | 38 | 51 | -13 | 48 |
S | 63 | 63 | 0 | 67 |
STI2D | 58 | 59 | -1 | 38 |
STL | 52 | 53 | -1 | 25 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 52% des 195 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 57% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).