LYCEE PIERRE CARAMINOT (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 92 | 80 | +12 | 38 |
Génie civil, construction et bois | 92 | 80 | +12 | 38 |
Ensemble Production | 92 | 80 | +12 | 38 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 38 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 80% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 12 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 71 | 65 | +6 | 45 |
Première | 85 | 76 | +9 | 37 |
Terminale | 92 | 82 | +10 | 37 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 71% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 65% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 34 | 31 | +3 | 38 |
Génie civil, construction et bois | 34 | 31 | +3 | 38 |
Ensemble Production | 34 | 31 | +3 | 38 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 34% des 38 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 31% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).