LYCEE FENELON NOTRE-DAME (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 96 | 96 | 0 | 213 |
L | 96 | 95 | +1 | 23 |
ES | 95 | 96 | -1 | 61 |
S | 99 | 98 | +1 | 67 |
STMG | 90 | 92 | -2 | 29 |
STI2D | 94 | 94 | 0 | 18 |
ST2S | 100 | 95 | +5 | 15 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 96% des 213 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 96% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 72 | 83 | -11 | 174 |
Première | 87 | 92 | -5 | 187 |
Terminale | 97 | 96 | +1 | 201 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 87% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 63 | 60 | +3 | 213 |
L | 39 | 55 | -16 | 23 |
ES | 62 | 61 | +1 | 61 |
S | 90 | 74 | +16 | 67 |
STMG | 41 | 41 | 0 | 29 |
STI2D | 44 | 54 | -10 | 18 |
ST2S | 47 | 41 | +6 | 15 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 63% des 213 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 60% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).