LYCEE LOUIS AUDOUIN DUBREUIL (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 96 | 92 | +4 | 185 |
L | 100 | 93 | +7 | 25 |
ES | 92 | 91 | +1 | 62 |
S | 100 | 93 | +7 | 52 |
STMG | 96 | 90 | +6 | 46 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 96% des 185 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 84 | 81 | +3 | 233 |
Première | 95 | 92 | +3 | 189 |
Terminale | 97 | 95 | +2 | 181 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 95% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 56 | 46 | +10 | 185 |
L | 60 | 48 | +12 | 25 |
ES | 50 | 43 | +7 | 62 |
S | 73 | 57 | +16 | 52 |
STMG | 41 | 36 | +5 | 46 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 56% des 185 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 46% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).