LYCEE EMILE ROUX (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 91 | +1 | 119 |
L | 100 | 92 | +8 | 22 |
ES | 84 | 91 | -7 | 32 |
S | 93 | 90 | +3 | 54 |
STMG | 100 | 92 | +8 | 11 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 119 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 85 | 78 | +7 | 144 |
Première | 96 | 94 | +2 | 129 |
Terminale | 99 | 97 | +2 | 131 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 96% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 42 | 44 | -2 | 119 |
L | 55 | 47 | +8 | 22 |
ES | 31 | 43 | -12 | 32 |
S | 44 | 44 | 0 | 54 |
STMG | 36 | 42 | -6 | 11 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 42% des 119 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).