LYCEE P. S. DE LAPLACE (PROFESSIONNEL)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 89 | 81 | +8 | 92 |
Transformations | 86 | 80 | +6 | 22 |
Génie civil, construction et bois | 90 | 82 | +8 | 70 |
Ensemble Production | 89 | 81 | +8 | 92 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 92 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 81% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 64 | 64 | 0 | 103 |
Première | 82 | 77 | +5 | 77 |
Terminale | 91 | 86 | +5 | 70 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 64% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 64% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 40 | 37 | +3 | 92 |
Transformations | 36 | 32 | +4 | 22 |
Génie civil, construction et bois | 41 | 39 | +2 | 70 |
Ensemble Production | 40 | 37 | +3 | 92 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 40% des 92 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 37% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).