LYCEE JULES DUMONT D'URVILLE (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 87 | 94 | -7 | 298 |
L | 80 | 92 | -12 | 46 |
ES | 78 | 95 | -17 | 67 |
S | 91 | 94 | -3 | 132 |
STI2D | 94 | 95 | -1 | 53 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 298 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 68 | 75 | -7 | 289 |
Première | 84 | 93 | -9 | 290 |
Terminale | 92 | 97 | -5 | 297 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 84% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 47 | 56 | -9 | 298 |
L | 37 | 48 | -11 | 46 |
ES | 40 | 54 | -14 | 67 |
S | 49 | 60 | -11 | 132 |
STI2D | 58 | 58 | 0 | 53 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 47% des 298 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 56% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).