LYCEE GUIBRAY-LIARD (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 84 | 94 | -10 | 267 |
L | 90 | 94 | -4 | 51 |
ES | 78 | 94 | -16 | 77 |
S | 93 | 94 | -1 | 95 |
STMG | 66 | 92 | -26 | 44 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 84% des 267 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 76 | 81 | -5 | 257 |
Première | 90 | 93 | -3 | 239 |
Terminale | 93 | 97 | -4 | 264 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 36 | 54 | -18 | 267 |
L | 31 | 52 | -21 | 51 |
ES | 34 | 53 | -19 | 77 |
S | 56 | 61 | -5 | 95 |
STMG | 5 | 41 | -36 | 44 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 36% des 267 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 54% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 18 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).