LYCEE JEAN ROSTAND
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 92 | -3 | 458 |
L | 96 | 89 | +7 | 27 |
ES | 82 | 92 | -10 | 102 |
S | 93 | 92 | +1 | 96 |
STMG | 90 | 90 | 0 | 92 |
STL | 86 | 96 | -10 | 49 |
ST2S | 92 | 95 | -3 | 92 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 458 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 74 | 80 | -6 | 385 |
Première | 90 | 90 | 0 | 483 |
Terminale | 93 | 94 | -1 | 483 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 41 | 47 | -6 | 458 |
L | 44 | 36 | +8 | 27 |
ES | 42 | 49 | -7 | 102 |
S | 50 | 49 | +1 | 96 |
STMG | 33 | 38 | -5 | 92 |
STL | 35 | 59 | -24 | 49 |
ST2S | 42 | 49 | -7 | 92 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 41% des 458 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 47% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).