LYCEE REGIONAL NELSON MANDELA (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 85 | 87 | -2 | 311 |
L | 82 | 84 | -2 | 55 |
ES | 88 | 87 | +1 | 99 |
S | 86 | 87 | -1 | 113 |
ST2S | 82 | 89 | -7 | 44 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 85% des 311 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 58 | 71 | -13 | 413 |
Première | 85 | 91 | -6 | 278 |
Terminale | 89 | 94 | -5 | 305 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 85% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 37 | 37 | 0 | 311 |
L | 29 | 25 | +4 | 55 |
ES | 38 | 34 | +4 | 99 |
S | 50 | 45 | +5 | 113 |
ST2S | 11 | 35 | -24 | 44 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 37% des 311 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 37% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).