LYCEE MAURICE GENEVOIX
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 89 | +3 | 292 |
L | 100 | 85 | +15 | 30 |
ES | 92 | 88 | +4 | 98 |
S | 90 | 89 | +1 | 84 |
STMG | 91 | 90 | +1 | 80 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 292 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 87 | 77 | +10 | 312 |
Première | 94 | 90 | +4 | 301 |
Terminale | 95 | 93 | +2 | 299 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 40 | 38 | +2 | 292 |
L | 30 | 29 | +1 | 30 |
ES | 42 | 36 | +6 | 98 |
S | 54 | 41 | +13 | 84 |
STMG | 28 | 39 | -11 | 80 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 40% des 292 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 38% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).