LYCEE PROFESSIONNEL JEAN LURCAT
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 88 | 78 | +10 | 42 |
Mécanique, électricité, électronique | 88 | 78 | +10 | 42 |
Ensemble Production | 88 | 78 | +10 | 42 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 42 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 78% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 60 | 56 | +4 | 45 |
Première | 83 | 70 | +13 | 42 |
Terminale | 92 | 78 | +14 | 36 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 60% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 56% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 31 | 34 | -3 | 42 |
Mécanique, électricité, électronique | 31 | 34 | -3 | 42 |
Ensemble Production | 31 | 34 | -3 | 42 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 31% des 42 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 34% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).