LYCEE ST JOSEPH DE LA MADELEINE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 100 | 96 | +4 | 127 |
L | 100 | 95 | +5 | 23 |
ES | 100 | 96 | +4 | 32 |
S | 100 | 97 | +3 | 51 |
STMG | 100 | 96 | +4 | 21 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 100% des 127 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 96% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 88 | 83 | +5 | 144 |
Première | 97 | 94 | +3 | 118 |
Terminale | 100 | 98 | +2 | 109 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 97% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 84 | 65 | +19 | 127 |
L | 70 | 56 | +14 | 23 |
ES | 81 | 60 | +21 | 32 |
S | 92 | 73 | +19 | 51 |
STMG | 86 | 59 | +27 | 21 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 84% des 127 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 65% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 19 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).