LYCEE ADAM DE CRAPONNE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 95 | 95 | 0 | 479 |
L | 92 | 96 | -4 | 24 |
ES | 98 | 95 | +3 | 97 |
S | 95 | 95 | 0 | 194 |
STMG | 92 | 92 | 0 | 74 |
STI2D | 97 | 95 | +2 | 90 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 479 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 87 | 83 | +4 | 529 |
Première | 94 | 93 | +1 | 527 |
Terminale | 97 | 96 | +1 | 466 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 59 | 57 | +2 | 479 |
L | 58 | 61 | -3 | 24 |
ES | 55 | 54 | +1 | 97 |
S | 65 | 64 | +1 | 194 |
STMG | 58 | 43 | +15 | 74 |
STI2D | 52 | 55 | -3 | 90 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 59% des 479 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 57% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).