LYCEE PROFESSIONNEL RENE CAILLIE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 69 | 69 | 0 | 55 |
Transformations | 55 | 76 | -21 | 11 |
Génie civil, construction et bois | 73 | 68 | +5 | 44 |
Ensemble Production | 69 | 69 | 0 | 55 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 69% des 55 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 69% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 41 | 48 | -7 | 70 |
Première | 51 | 61 | -10 | 60 |
Terminale | 66 | 71 | -5 | 54 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 41% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 48% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 20 | 20 | 0 | 55 |
Transformations | 9 | 23 | -14 | 11 |
Génie civil, construction et bois | 23 | 19 | +4 | 44 |
Ensemble Production | 20 | 20 | 0 | 55 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 20% des 55 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 20% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).