LYCEE JEAN PERRIN (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 84 | 87 | -3 | 433 |
ES | 75 | 80 | -5 | 63 |
S | 88 | 85 | +3 | 153 |
STI2D | 86 | 91 | -5 | 152 |
STL | 78 | 86 | -8 | 65 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 84% des 433 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 76 | 73 | +3 | 332 |
Première | 90 | 89 | +1 | 358 |
Terminale | 94 | 93 | +1 | 411 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 31 | 38 | -7 | 433 |
ES | 25 | 26 | -1 | 63 |
S | 35 | 39 | -4 | 153 |
STI2D | 34 | 43 | -9 | 152 |
STL | 23 | 35 | -12 | 65 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 31% des 433 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 38% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).