LYCEE PROFESSIONNEL GAMBETTA
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 79 | 82 | -3 | 115 |
Spécialités plurivalentes des services | 58 | 73 | -15 | 36 |
Echanges et gestion | 89 | 86 | +3 | 79 |
Ensemble Services | 79 | 82 | -3 | 115 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 79% des 115 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 82% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 64 | 64 | 0 | 141 |
Première | 73 | 75 | -2 | 143 |
Terminale | 84 | 84 | 0 | 120 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 64% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 64% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 34 | 36 | -2 | 115 |
Spécialités plurivalentes des services | 25 | 27 | -2 | 36 |
Echanges et gestion | 38 | 41 | -3 | 79 |
Ensemble Services | 34 | 36 | -2 | 115 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 34% des 115 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 36% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).