LYCEE SAINT-GABRIEL

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 96 | 95 | +1 | 77 |
L | 100 | ND | ND | 9 |
ES | 93 | 95 | -2 | 15 |
S | 93 | 95 | -2 | 30 |
ST2S | 100 | 98 | +2 | 23 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 96% des 77 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 63 | 73 | -10 | 72 |
Première | 92 | 93 | -1 | 52 |
Terminale | 97 | 96 | +1 | 70 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 48 | 56 | -8 | 77 |
L | 56 | ND | ND | 9 |
ES | 27 | 52 | -25 | 15 |
S | 47 | 61 | -14 | 30 |
ST2S | 61 | 58 | +3 | 23 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 48% des 77 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 56% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).