LYCEE JACQUES RUFFIE (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 95 | 89 | +6 | 19 |
Spécialités plurivalentes des services | 95 | 89 | +6 | 19 |
Ensemble Services | 95 | 89 | +6 | 19 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 19 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 65 | 69 | -4 | 23 |
Première | 79 | 82 | -3 | 22 |
Terminale | 95 | 91 | +4 | 13 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 65% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 69% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 58 | 46 | +12 | 19 |
Spécialités plurivalentes des services | 58 | 46 | +12 | 19 |
Ensemble Services | 58 | 46 | +12 | 19 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 58% des 19 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 46% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 12 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).