LYCEE GERMAINE TILLION (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 83 | 81 | +2 | 130 |
Transformations | 63 | 70 | -7 | 16 |
Génie civil, construction et bois | 88 | 81 | +7 | 60 |
Mécanique, électricité, électronique | 100 | 86 | +14 | 15 |
Ensemble Production | 86 | 80 | +6 | 91 |
Spécialités plurivalentes des services | 75 | 88 | -13 | 12 |
Echanges et gestion | 78 | 82 | -4 | 27 |
Ensemble Services | 77 | 84 | -7 | 39 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 83% des 130 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 81% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 57 | 64 | -7 | 117 |
Première | 71 | 76 | -5 | 115 |
Terminale | 83 | 85 | -2 | 115 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 57% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 64% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 34 | 35 | -1 | 130 |
Transformations | 25 | 22 | +3 | 16 |
Génie civil, construction et bois | 28 | 34 | -6 | 60 |
Mécanique, électricité, électronique | 53 | 48 | +5 | 15 |
Ensemble Production | 32 | 34 | -2 | 91 |
Spécialités plurivalentes des services | 33 | 44 | -11 | 12 |
Echanges et gestion | 41 | 36 | +5 | 27 |
Ensemble Services | 38 | 38 | 0 | 39 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 34% des 130 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 35% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).