LYCEE (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 94 | 88 | +6 | 160 |
L | 79 | 79 | 0 | 19 |
ES | 94 | 86 | +8 | 35 |
S | 96 | 89 | +7 | 45 |
STI2D | 97 | 91 | +6 | 61 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 94% des 160 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 68 | 71 | -3 | 164 |
Première | 89 | 89 | 0 | 134 |
Terminale | 96 | 93 | +3 | 147 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 89% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 48 | 37 | +11 | 160 |
L | 21 | 25 | -4 | 19 |
ES | 51 | 32 | +19 | 35 |
S | 60 | 40 | +20 | 45 |
STI2D | 46 | 42 | +4 | 61 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 48% des 160 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 37% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).