LYCEE LE CHEYLARD (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 94 | 95 | -1 | 127 |
L | 100 | 96 | +4 | 15 |
ES | 93 | 93 | 0 | 46 |
S | 91 | 96 | -5 | 45 |
STI2D | 100 | 96 | +4 | 21 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 94% des 127 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 82 | 79 | +3 | 135 |
Première | 93 | 94 | -1 | 128 |
Terminale | 96 | 98 | -2 | 112 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 56 | 58 | -2 | 127 |
L | 40 | 57 | -17 | 15 |
ES | 50 | 47 | +3 | 46 |
S | 58 | 67 | -9 | 45 |
STI2D | 76 | 60 | +16 | 21 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 56% des 127 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 58% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).