LYCEE MARIE RIVIER
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 95 | 92 | +3 | 131 |
L | 92 | 93 | -1 | 12 |
ES | 93 | 94 | -1 | 14 |
S | 94 | 90 | +4 | 64 |
STMG | 100 | 92 | +8 | 24 |
STI2D | 100 | 94 | +6 | 17 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 131 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 78 | 83 | -5 | 158 |
Première | 93 | 92 | +1 | 153 |
Terminale | 98 | 95 | +3 | 158 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 46 | 46 | 0 | 131 |
L | 17 | 46 | -29 | 12 |
ES | 71 | 50 | +21 | 14 |
S | 47 | 45 | +2 | 64 |
STMG | 25 | 40 | -15 | 24 |
STI2D | 71 | 54 | +17 | 17 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 46% des 131 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 46% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).