LYCEE GUILLAUME APOLLINAIRE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 86 | 83 | +3 | 407 |
L | 76 | 86 | -10 | 51 |
ES | 90 | 83 | +7 | 83 |
S | 83 | 83 | 0 | 143 |
STMG | 86 | 79 | +7 | 84 |
STI2D | 96 | 87 | +9 | 46 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 86% des 407 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 83% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 80 | 74 | +6 | 326 |
Première | 89 | 87 | +2 | 331 |
Terminale | 92 | 90 | +2 | 368 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 89% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 36 | 32 | +4 | 407 |
L | 20 | 31 | -11 | 51 |
ES | 42 | 32 | +10 | 83 |
S | 30 | 37 | -7 | 143 |
STMG | 42 | 23 | +19 | 84 |
STI2D | 52 | 34 | +18 | 46 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 36% des 407 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 32% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).