LYCEE LEONARD DE VINCI (PROFESSIONNEL)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 95 | 84 | +11 | 73 |
Transformations | 85 | 84 | +1 | 13 |
Génie civil, construction et bois | 97 | 84 | +13 | 60 |
Ensemble Production | 95 | 84 | +11 | 73 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 73 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 84% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 67 | 68 | -1 | 60 |
Première | 90 | 81 | +9 | 66 |
Terminale | 96 | 88 | +8 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 67% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 68% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 40 | 35 | +5 | 73 |
Transformations | 46 | 34 | +12 | 13 |
Génie civil, construction et bois | 38 | 36 | +2 | 60 |
Ensemble Production | 40 | 35 | +5 | 73 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 40% des 73 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 35% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).