LYCEE PROFESSIONNEL FRANCIS DE CROISSET

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 88 | 86 | +2 | 168 |
Transformations | 92 | 87 | +5 | 24 |
Ensemble Production | 92 | 87 | +5 | 24 |
Spécialités plurivalentes des services | 86 | 81 | +5 | 37 |
Echanges et gestion | 80 | 82 | -2 | 51 |
Services aux personnes | 93 | 92 | +1 | 45 |
Services à la collectivité | 100 | 93 | +7 | 11 |
Ensemble Services | 88 | 86 | +2 | 144 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 168 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 70 | 67 | +3 | 187 |
Première | 79 | 78 | +1 | 166 |
Terminale | 90 | 87 | +3 | 171 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 70% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 67% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 50 | 40 | +10 | 168 |
Transformations | 50 | 39 | +11 | 24 |
Ensemble Production | 50 | 39 | +11 | 24 |
Spécialités plurivalentes des services | 49 | 33 | +16 | 37 |
Echanges et gestion | 45 | 36 | +9 | 51 |
Services aux personnes | 56 | 49 | +7 | 45 |
Services à la collectivité | 55 | 49 | +6 | 11 |
Ensemble Services | 50 | 41 | +9 | 144 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 50% des 168 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 40% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).