LYCEE HONORE ROMANE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 93 | 0 | 185 |
L | 79 | 92 | -13 | 14 |
ES | 97 | 94 | +3 | 33 |
S | 93 | 91 | +2 | 59 |
STMG | 92 | 90 | +2 | 24 |
ST2S | 95 | 94 | +1 | 55 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 185 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 71 | 82 | -11 | 134 |
Première | 89 | 92 | -3 | 155 |
Terminale | 95 | 95 | 0 | 147 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 89% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 52 | 47 | +5 | 185 |
L | 50 | 48 | +2 | 14 |
ES | 67 | 55 | +12 | 33 |
S | 59 | 48 | +11 | 59 |
STMG | 46 | 36 | +10 | 24 |
ST2S | 40 | 46 | -6 | 55 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 52% des 185 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 47% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).