LYCEE PAUL CLAUDEL
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 92 | -3 | 358 |
L | 81 | 92 | -11 | 37 |
ES | 86 | 89 | -3 | 103 |
S | 96 | 95 | +1 | 91 |
STMG | 88 | 90 | -2 | 60 |
ST2S | 87 | 94 | -7 | 67 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 358 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 82 | 81 | +1 | 333 |
Première | 91 | 91 | 0 | 381 |
Terminale | 94 | 95 | -1 | 397 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 37 | 48 | -11 | 358 |
L | 24 | 46 | -22 | 37 |
ES | 39 | 43 | -4 | 103 |
S | 53 | 63 | -10 | 91 |
STMG | 23 | 37 | -14 | 60 |
ST2S | 34 | 46 | -12 | 67 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 37% des 358 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 48% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).