LYCEE INTERNATIONAL (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 95 | -5 | 535 |
L | 89 | 94 | -5 | 45 |
ES | 89 | 95 | -6 | 150 |
S | 93 | 96 | -3 | 269 |
STMG | 86 | 93 | -7 | 71 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 535 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 87 | 77 | +10 | 679 |
Première | 92 | 92 | 0 | 590 |
Terminale | 95 | 97 | -2 | 559 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 57 | 62 | -5 | 535 |
L | 42 | 55 | -13 | 45 |
ES | 51 | 55 | -4 | 150 |
S | 72 | 72 | 0 | 269 |
STMG | 21 | 45 | -24 | 71 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 57% des 535 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 62% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).