Bulletin officiel n°32 du 27 août 2020
Diplômes comptables
Classes préparant au diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) dont le fonctionnement est autorisé pour l'année universitaire 2020-2021
NOR : ESRS2018360K
Emetteur : MESRI - DGESIP - A1-2
Établissements d'enseignement publics
| Académie | N° RNE | Ville | Nom | DCG 1 | DCG 2 | DCG 3 |
| Aix-Marseille | 0130001 F | Aix-en-Provence | Émile Zola | 1 |
|
|
| 0840004 Y | Avignon | Théodore Aubanel | 1 | 1 | 1 | |
| 0130051 K | Marseille 05 | Marie Curie | 1 | 1 | 1 | |
| Amiens | 0800011 C | Amiens | Edouard Gand | 1 | 1 | 1 |
| 0600021 X | creil | Jules Uhry | 1 | 1 | 1 | |
| 0020059 D | Soissons | Gérard de Nerval | 1 | 1 | 1 | |
| Besançon | 0250033 A | Montbéliard | Le Grand ChÊnois | 1 | 1 | 1 |
| 0250010 A | Besançon | Louis Pergaud | 1 | 1 | 1 | |
| Bordeaux | 0330028 B | Bordeaux | Gustave Eiffel | 1 | 1 | 1 |
| 0470003 Y | Agen | Jean-Baptiste Baudré | 1 | 1 | 1 | |
| Caen | 0140017 T | Caen | Jean Rostand | 1 | 1 | 1 |
| Clermont-Ferrand | 0630020 E | Clermont-Ferrand | Sidoine Apollinaire | 1 | 1 | 1 |
| Corse | 7200583 W | Bastia | Paul Vincensini | 1 | 1 | 1 |
| Créteil | 0930834 B | Aulnay-sous-Bois | Voillaume | 1 | 1 | 1 |
| 0770934 X | Melun | Leonard de Vinci | 1 | 1 | 1 | |
| 0940580 V | Cachan | Maximilien Sorre | 1 | 1 | 1 | |
| 0940119 U | Le Perreux s/Marne | Paul Doumer | 1 | 1 | 1 | |
| Dijon | 0710010 A | Chalon sur Saone | Mathias | 1 | 1 | 1 |
| 0210019 G | Dijon | Le castel | 1 | 1 | 1 | |
| Grenoble | 0740005 D | Annecy | Gabriel Fauré | 1 | 1 | 1 |
| 0380029 A | Grenoble | Eaux Claires | 1 | 1 | 1 | |
| Guadeloupe | 9710003 B | Les Abymes | Baimbridge | 1 | 1 | 1 |
| Guyane | 9730001N | Cayenne | Félix Éboué | 1 | 1 |
|
| Lille | 0620042 J | Bethune | André Malraux | 1 | 1 | 1 |
| 0590258 K | Lille | Gaston Berger | 1 | 1 | 1 | |
| 0590221 V | Valenciennes | HenriWallon | 1 | 1 | 1 | |
| 0624109 E | St-Martin-Boulogne | Giraux-Sannier | 1 | 1 | 1 | |
| Limoges | 0870019 Y | Limoges | Suzanne Valadon | 1 | 1 | 1 |
| Lyon | 0690038 S | Lyon 09 | La Martiniere Duchere | 1 | 1 | 1 |
| 0420042 T | Saint-Étienne | Honoré d'Urfe | 1 | 1 | 1 | |
| Martinique | 9720004 X | Fort de France | Gaillard | 1 | 1 | 1 |
| Montpellier | 0340040 J | Montpellier | Jules Guesde | 1 | 1 | 1 |
| 0110023 R | Narbonne | Louise Michel | 1 | 1 | 1 | |
| 0300027 S | Nîmes | Ernest Hemingway | 1 | 1 | 1 | |
| Nancy-Metz | 0540041 B | Nancy | Georges de la Tour | 1 | 1 | 1 |
| 0570057 C | Metz | Robert Schuman | 1 | 1 | 1 | |
| Nantes | 0491966 W | Angers | Henri Bergson | 1 | 1 | 1 |
| 0442765S | Nantes | Nelson mandela | 1 | 1 | 1 | |
| 0721493G | Le Mans | Marguerite Yourcenar | 1 | 1 | 1 | |
| Nice | 0060037 H | Nice | Estienne-d'Orves | 1 | 1 | 1 |
| Académie | N° RNE | Ville | Nom | DCG 1 | DCG 2 | DCG 3 |
| Orléans-tours | 0450051L | Orléans | Benjamin Franklin | 1 | 1 | 1 |
| 0370039S | Tours | Paul-Louis Courier | 1 | 1 | 1 | |
| PARIS | 0750647W | Paris 03 | Turgot | 1 | 1 | 1 |
| 0750707L | Paris 17 | École nationale de commerce | 2 | 2 | 2 | |
| Poitiers | 0860038Z | Poitiers | Aliénor d'Aquitaine | 1 | 1 | 1 |
| 0170028N | La Rochelle | Jean Dautet | 1 | 1 | 1 | |
| Reims | 0511951U | Chalons en Champagne | Jean Talon | 1 | 1 | 1 |
| Rennes | 0560025Y | Lorient | Dupuy-de-Lome | 1 | 1 | 1 |
| 0290013g | Brest | Jules Lesven | 1 | 1 | 1 | |
| 0350028 r | Rennes | Brequigny | 1 | 1 | 1 | |
| Réunion | 9740787M | Saint-Louis | Antoine roussin | 1 | 1 | 1 |
| 9741046U | Saint-Denis | Bellepierre | 1 | 1 | 1 | |
| Rouen | 0760096s | Rouen | Gustave Flaubert | 1 | 1 | 1 |
| 0270016W | Evreux | Aristide Briand | 1 | 1 | 1 | |
| Strasbourg | 0680008p | Colmar | Camille See | 1 | 1 | 1 |
| 0670086e | Strasbourg | René Cassin | 1 | 1 | 1 | |
| Toulouse | 0650026a | Tarbes | marie curie | 1 | 1 | 1 |
| 0310047h | Toulouse | Ozenne | 1 | 1 | 1 | |
| Versailles | 0950666H | Argenteuil | Braque | 1 | 1 | 1 |
| 0910620E | Corbeil-Essonnes | Doisneau | 1 | 1 | 1 | |
| 0920802x | Sèvres | J.P. Vernant | 1 | 1 | 1 | |
| 0782557f | Saint-Germain-en-Laye | Jean-Baptiste Poquelin | 1 | 1 | 1 | |
| Nouvelle Calédonie | 9830557N | Nouméa | Le Grand Nouméa | 1 | 1 | 1 |
| Polynésie française | 9840407V | Tahiti iles du vent | Lycée tertiaire de Pirae | 1 | 1 | 1 |
Établissements d'enseignement privés sous contrat d'association
| Académie | N° RNE | Ville | Nom | DCG 1 | DCG 2 | DCG 3 | |||
| Aix-Marseille | 0131402 D | Marseille 6e | Charles Peguy | 1 | 1 | 1 | |||
| 0132828 D | Marseille 12e | La cadenelle | 1 | 1 | 1 | ||||
| Amiens | 0801479 Y | Amiens | Saint-Rémi | 1 | 1 | 1 | |||
| Clermont -Ferrand | 0631068 U | Clermont-Ferrand | Godefroy de Bouillon | 1 | 1 | 1 | |||
| 0430055 B | Brives Charensac | La chartreuse | 1 | 1 | 1 | ||||
| Créteil | 0940878 U | Saint-Maur | Teilhard de Chardin | 1 | 1 | 1 | |||
| 0930960 N | Montreuil | Ort | 1 | 1 | 1 | ||||
| Dijon | 0211090 W | Dijon | Saint Benigne | 1 | 1 | 1 | |||
| Grenoble | 0260074 P | Valence | Montplaisir | 1 | 1 | 1 | |||
| 0740092 Y | La roche-sur-Foron | Sainte famille | 1 | 1 | 1 | ||||
| Lille | 0593117 T | Lille | La salle | 1 | 1 | 1 | |||
| 0593061 G | Cambrai | Saint Luc | 1 | 1 | 1 | ||||
| Académie | N° rne | Ville | Nom | DCG 1 | DCG 2 | DCG 3 | |||
| Lyon | 0690564 N | Lyon | Les chartreux | 1 | 1 | 1 | |||
| Martinique | 9720615 L | Fort de France | Amep | 1 | 1 | 1 | |||
| Nancy-Metz | 0570311 D | Metz | De la salle | 1 | 1 | 1 | |||
| 0541998 D | Nancy | Charles de Foucault | 1 | 1 | 1 | ||||
| Nantes | 0440256 P | Saint-Sébastien S/loire | Saint-Pierre la Joliverie | 1 | 1 | 1 | |||
| 0530068 L | Laval | Haute Follis | 1 | 1 | 1 | ||||
| Paris | 0754030 Y | Paris 7e | Albert de Mun | 1 | 1 | 1 | |||
| 0754042 L | Paris 13e | Rebours | 1 | 1 | 1 | ||||
| Rennes | 0220117 H | Saint Brieuc | Pôle supérieur lycée | 1 | 1 | 1 | |||
| 0290181 P | Brest | Brest rive droite | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0350795 Z | Rennes | De la salle | 1 | 1 | 1 | ||||
| Toulouse | 0311177 L | Toulouse | Limayrac | 1 | 1 | 1 | |||
| Versailles | 0783351 U | Versailles | Notre dame de Grandchamp | 1 | 1 | 1 | |||
| 0950759 J | Margency | Notre dame de Bury | 1 | 1 | 1 | ||||