Bulletin officiel n°30 du 25 août 2011
Tableau d'avancement
Accès au grade de médecin de l'Éducation nationale de 1ère classe - année 2011
NOR : MENH1100314A
Arrêté : du 23-6-2011
Emetteur : MEN - DGRH C2-1
Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 91-1195 du 27-11-1991 modifié ; décret n° 2002-682 du 29-4-2002, modifié par décret n° 2004-1193 du 9-11-2004 ; décret n° 2005-1090 du 1-9-2005 ; avis émis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des médecins de l'Éducation nationale en sa séance du 31-5-2011
Article 1 - Les 54 médecins de l'Éducation nationale de 2ème classe dont les noms suivent sont inscrits au tableau d'avancement au grade de médecin de l'Éducation nationale de 1ère classe au titre de l'année 2011 :
| Nom | Prénom | Académie, département |
| Abraham | Martine | Lille, Nord |
| Adrian | Evelyne | Reims, Marne |
| Badouraly | Irène | Toulouse, Tarn |
| Baleige | Guenola | Poitiers, Charente-Maritime |
| Bec-Lauxerois | Françoise | Grenoble, Isère |
| Bernard Fouris | Marie-Isabelle | Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme |
| Bernstein | Monique | Grenoble, Drôme |
| Bielmann | Christian | Nantes, Loire-Atlantique |
| Billet | Catherine | Versailles, Val-d'Oise |
| Bioka | Geneviève | Hors académie |
| Blanc | Chantal | Montpellier, Hérault |
| Bruneau-Chauvin | Martine | Rennes, Ille-et-Vilaine |
| Buissart | Christine | Lille, Nord |
| Burgazzi | Catherine | Caen, Manche |
| Cavalier | Laurette | Rouen, Seine-Maritime |
| Clément | Bernadette | Versailles, Essonne |
| Consonni | Thérèse | Toulouse, Haute-Garonne |
| Corre | Michèle | Grenoble, Haute-Savoie |
| Cubille | Sylvie | Dijon, Côte-d'Or |
| De Masfrand | Véronique | Versailles, Yvelines |
| Della Corte | Sylvie | Lyon, Ain |
| Derdinger | Sophie | Aix-Marseille, Alpes-de-Haute-Provence |
| Duye | Martine | Aix-Marseille, Bouches-du-Rhône |
| Escudero | Chantal | Lyon, Rhône |
| Faraud | Nathalie | Créteil, Seine-Saint-Denis |
| Gaillard | Gilles | Amiens, Oise |
| Hautier | Marie-Bernadette | Rennes, Finistère |
| Hitrop | Anne | Nantes, Maine-et-Loire |
| Iahns | Nathalie | Nice, Var |
| Jonquet | Corinne | Lille, Pas-de-Calais |
| Juste | Véronique | Lille, Nord |
| Ladier | Isabelle | Orléans-Tours, Loiret |
| Larique | Michèle | Besançon, Jura |
| Le Guyadec | Josiane | Versailles, Hauts-de-Seine |
| Lelarge Janot | Marie-France | Nancy-Metz, Meurthe-et-Moselle |
| Leroux | Élise | Hors académie |
| Leroy-Savetier | Catherine | Créteil, Seine-et-Marne |
| Lombarteix | Hélène | Limoges, Corrèze |
| Masson | Françoise | Rouen, Eure |
| Menucelli | Lysiane | Bordeaux, Gironde |
| Mimeur | Brigitte | Montpellier, Gard |
| Morand | Paulette | Lyon, Loire |
| Moreau-Severac | Sylvie | Bordeaux, Lot-et-Garonne |
| Pigaillem | Michèle | Créteil, Val-de-Marne |
| Piou | Corinne | Paris |
| Poupel | Monique | Versailles, Val-d'Oise |
| Sabatini | Katia | Créteil, Seine-Saint-Denis |
| Seiwert | Sandrine | Strasbourg, Haut-Rhin |
| Timores | Catherine | Versailles, Yvelines |
| Titeux | Pascale | La Réunion |
| Uhl | Nathalie | Strasbourg, Bas-Rhin |
| Visseriat | Christine | Rennes, Morbihan |
| Voisin | Christine | Nantes, Vendée |
| Zouaoui | Yasmina | Hors académie |
Article 2 - La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associativeet par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Josette Théophile