bo
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Enseignement supérieur et recherche
Concours d'entrée dans certaines écoles d'ingénieurs
Nombre de places offertes à la session 2015
NOR : MENS1429876A
Arrêté du 7-1-2015 - J.O. du 10-2-2015
MENESR - DGESIP A1-2
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en date du 7 janvier 2015.
Le nombre maximum de places offertes aux concours au titre de l'année 2015 dans les Écoles nationales d'ingénieurs (Eni) est fixé comme suit.
a) Accès en première année
- Eni de Brest : 132 places
- Eni de Metz : 136 places
- Eni de Saint-Étienne : 120 places
- Eni de Tarbes : 168 places
Total : 556 places
b) Accès en deuxième année
- Eni de Metz : 10 places
Total : 10 places
c) Accès en troisième année
- Eni de Brest : 72 places
- Eni de Metz : 110 places (1)
- Eni de Saint-Étienne : 96 places
- Eni de Tarbes : 72 places (2)
Total : 350 places
d) Accès en quatrième année
- Eni de Metz : 50 places (3)
- Eni de Tarbes : 5 places
Total : 55 places
Le nombre maximum de places offertes aux concours au titre de l'année 2015 dans les Instituts nationaux des sciences appliquées (Insa) est fixé comme suit.
Formation d'ingénieurs
a) Accès en première année
- Insa Centre - Val-de-Loire : 224 places
- Insa de Lyon : 875 places
- Insa de Rennes : 265 places
- Insa de Rouen : 280 places
- Insa de Strasbourg : 224 places
- Insa de Toulouse : 360 places
Total : 2 228 places
b) Accès en deuxième année
- Insa Centre-Val de Loire : 24 places
- Insa de Rennes : 30 places
- Insa de Rouen : 15 places
- Insa de Strasbourg : 20 places
- Insa de Toulouse : 50 places
Total : 139 places
c) Accès en troisième année
- Insa Centre - Val-de-Loire : 245 places (4)
- Insa de Lyon : 300 places
- Insa de Rennes : 120 places
- Insa de Rouen : 124 places (5)
- Insa de Strasbourg : 142 places
- Insa de Toulouse : 150 places
Total : 1 081 places
d) Accès en quatrième année
- Insa Centre-Val de Loire : 37 places
- Insa de Lyon : 60 places
- Insa de Rennes : 50 places
- Insa de Rouen : 10 places
- Insa de Strasbourg : 36 places (6)
- Insa de Toulouse : 40 places
Total : 233 places
Formation d'architectes à l'Insa de Strasbourg
a) Accès en première année :
56 placesb) Accès en troisième année
- Ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'architecte étranger : 2 places
- Ouvert aux candidats justifiant d'un titre ou d'une qualification équivalente au niveau master : 7 places
Total : 65 places
Le nombre maximum de places mises aux concours au titre de l'année 2015 dans certaines écoles d'ingénieurs dont la durée normale de scolarité est de trois années est fixé conformément au tableau joint en annexe. Les places éventuellement non pourvues dans une filière ne pourront être reportées sur une autre filière.
(1) Dont 10 places offertes aux titulaires d'un diplôme étranger.
(2) Auxquelles s'ajoutent 36 admissions sur titres pour une formation en apprentissage.
(3) Dont 40 places offertes aux titulaires d'un diplôme étranger.
(4) Dont 78 places offertes pour une formation en apprentissage.
(5) Dont 20 places offertes pour une formation en apprentissage.
(6) 20 places au titre du recrutement M1 + 16 places au titre du double diplôme.
Annexe
Écoles et formations | Académies | MP | PC | PSI | PT | BCPST | TSI | TPC | Places non réparties | Total |
École centrale de Marseille | Aix-Marseille | 80 | 80 | 60 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 235 |
École nationale supérieure de | Besançon | 42 | 24 | 52 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 183 |
École nationale supérieure d'électronique, informatique, télécommunications, mathématique et mécanique de Bordeaux - Enseirb/Matmeca | Bordeaux | 148 | 37 | 55 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 256 |
École nationale supérieure de | Bordeaux | 0 | 48 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 64 |
École nationale supérieure en génie des | Bordeaux | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 |
École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen - Ensi Caen | Caen | 50 | 45 | 25 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 135 |
École nationale supérieure de chimie de | Clermont-Ferrand | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |
Institut supérieur d'informatique, | Clermont-Ferrand | 40 | 8 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 |
Institut supérieur de mécanique (Supmeca) de Paris | Créteil | 43 | 19 | 45 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 122 |
École nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement - Grenoble INP - Ense3 | Grenoble | 75 | 60 | 75 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 228 |
École nationale supérieure des systèmes avancés et réseaux - Grenoble INP - Esisar | Grenoble | 11 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
École nationale supérieure de physique, électronique et matériaux - Grenoble INP - Phelma | Grenoble | 98 | 106 | 78 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 292 |
École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble - Grenoble INP - Ensimag | Grenoble | 115 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
École internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux - Grenoble INP Pagora | Grenoble | 11 | 17 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 46 |
École nationale supérieure des arts et indutries textiles - Ensait | Lille | 12 | 46 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
École centrale de Lille | Lille | 90 | 50 | 60 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 217 |
École nationale supérieure d'ingénieurs en informatique, automatique, mécanique, énergétique et électronique de l'université de Valenciennes - Ensiame | Lille | 36 | 26 | 48 | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 154 |
École nationale supérieure de chimie de Lille - ENSCL | Lille | 0 | 42 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 49 |
École nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges - Ensil | Limoges | 30 | 36 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
École nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges - Enscil | Limoges | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 (1) | 52 |
École centrale de Lyon | Lyon | 127 | 62 | 82 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 |
École nationale supérieure de chimie de Montpellier - ENSCM | Montpellier | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 66 |
École nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy - Ensem | Nancy-Metz | 43 | 27 | 44 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 125 |
École nationale supérieure de géologie de Nancy - INPL - ENSG | Nancy-Metz | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
École nationale supérieure des industries chimiques de Nancy - Ensic | Nancy-Metz | 5 | 50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 |
École centrale de Nantes | Nantes | 135 | 50 | 75 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 290 |
SeaTech Toulon | Nice | 16 | 15 | 22 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 67 |
École nationale supérieure des arts et métiers - Arts et Métiers ParisTech | Paris | 40 | 20 | 257 | 541 | 0 | 35 | 0 | 0 | 893 |
École nationale supérieure de chimie de Paris - Chimie ParisTech | Paris | 3 | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 68 |
Isae - École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers - Ensma | Poitiers | 55 | 28 | 58 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 148 |
École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers - Ensip | Poitiers | 23 | 38 | 27 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 102 |
École nationale supérieure de chimie de Rennes - ENSCR | Rennes | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
École européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg - ECPM | Strasbourg | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 |
École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg - Engees | Strasbourg | 13 (1) | 15 (2) | 15 (3) | 0 | 29 (4) | 0 | 0 | 0 | 72 |
École nationale supérieure de chimie de Mulhouse - ENSCMu | Strasbourg | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |
Telecom physique Strasbourg | Strasbourg | 31 | 31 | 28 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 98 |
École nationale de l'aviation civile - Enac | Toulouse | 50 (5) | 25 (6) | 42 (7) | 2 (8) | 0 | 3 (9) | 0 | 0 | 122 |
École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique et des télécommunications de Toulouse - INPT - ENSEEIHT | Toulouse | 135 | 43 | 104 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 294 |
École nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques de Toulouse - INPT - Ensiacet | Toulouse | 28 | 124 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |
École centrale des arts et manufactures | Versailles | 142 | 88 | 93 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 343 |
École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy-Pontoise - Ensea | Versailles | 60 | 30 | 55 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 175 |
Total concours 2015 | 1802 | 1614 | 1544 | 838 | 58 | 173 | 40 | 50 | 6119 |
(1) 50 places sans répartition établie entre MP, PC et PSI, mais selon la note d'entretien.
(2) Dont 1 pour la formation d'ingénieur par apprentissage.
(3) Dont 2 pour la formation d'ingénieur par apprentissage.
(4) Dont 2 pour la formation d'ingénieur par apprentissage.
(5) Dont 5 pour la formation d'ingénieur par apprentissage.
(6) Dont 43 places pour la formation d'ingénieur civil, 5 pour celle d'ingénieur fonctionnaire et 2 pour celle d'ingénieur par apprentissage.
(7) Dont 20 places pour la formation d'ingénieur civil, 3 pour celle d'ingénieur fonctionnaire et 2 pour celle d'ingénieur par apprentissage.
(8) Dont 33 places pour la formation d'ingénieur civil, 5 pour celle d'ingénieur fonctionnaire, 2 pour celle d'ingénieur territorial de la Nouvelle-Calédonie et 2 pour celle d'ingénieur par apprentissage.
(9) Il s'agit de 2 places pour la formation d'ingénieur civil.
(10) Dont 1 place pour la formation d'ingénieur civil et 2 pour celle d'ingénieur par apprentissage.