Évolution du taux de participation aux élections des représentants des parents d'élèves
Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse publie les chiffres de l'évolution du taux de participation aux élections des représentants des parents d'élèves depuis l'année scolaire 1991-1992.
Les représentants des parents d'élèves
Le statut du parent délégué se structure d'une part sur leur participation dans les instances et la vie de l'école ou l'établissement scolaire, d'autre part sur la reconnaissance de leur engagement comme parents d'élèves délégués.
Premier degré
| Année scolaire | Taux de participation (en %) | Écart / Année précédente (en points) |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 54,84 | + 1,36 |
| 2023-2024 | 53,48 | + 1,75 |
| 2022-2023 | 51,73 | + 1,37 |
| 2021-2022 | 50,36 | - 0,05 |
| 2020-2021 | 50,41 | + 2,26 |
| 2019-2020 | 48,15 | + 0,79 |
| 2018-2019 | 47,36 | + 0,99 |
| 2017-2018 | 46,37 | - 0,93 |
|
2016-2017 |
47,30 | + 0,62 |
|
2015-2016 |
46,68 | + 0,82 |
| 2014-2015 | 45,86 | - 0,17 |
| 2013-2014 | 46,03 | - 0,55 |
| 2012-2013 | 46,57 | + 2,28 |
| 2011-2012 | 44,28 | + 0,28 |
| 2010-2011 | 44 | + 0,45 |
| 2009-2010 | 43,55 | + 0,19 |
| 2008-2009 (sur 96,29 % des écoles) | 44,36 | + 0,66 |
| 2007-2008 (sur 90 % des écoles) | 43,70 | - 0,89 |
| 2006-2007 (sur 86,44 % des écoles) | 44,59 | + 0,88 |
| 2005-2006 (sur 81,8 % des écoles) | 43,71 | - 0, 59 |
| 2004-2005 (sur 83,8% des écoles) | 44.30 | - 6.10 |
| 2003-2004 (sur 72% des écoles) | 50,40 | - 0,83 |
| 2002-2003 | La remontée d'informations inférieure à 50% des écoles n'a pas permis l'exploitation des résultats. | La remontée d'informations inférieure à 50% des écoles n'a pas permis l'exploitation des résultats. |
| 2001-2002 | La remontée d'informations inférieure à 50% des écoles n'a pas permis l'exploitation des résultats. | La remontée d'informations inférieure à 50% des écoles n'a pas permis l'exploitation des résultats. |
| 2000-2001 | La remontée d'informations inférieure à 50% des écoles n'a pas permis l'exploitation des résultats. | La remontée d'informations inférieure à 50% des écoles n'a pas permis l'exploitation des résultats. |
| 1999-2000 | 51,23 | + 1,45 |
| 1998-1999 | 49,78 | + 0,56 |
| 1997-1998 | 49,22 | + 0,59 |
| 1996-1997 | 48,63 | + 0,26 |
| 1995-1996 | 47,37 | + 0,45 |
| 1994-1995 | 46,92 | + 0,24 |
| 1993-1994 | 46,88 | + 0,81 |
| 1992-1993 | 45,87 | + 0,66 |
| 1991-1992 | 45,21 | - 0,54 |
Second degré
| Année scolaire | Taux de participation (en %) | Écart / Année précédente (en points) |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 22,68 | + 1,26 |
| 2023-2024 | 21,42 | + 0,38 |
| 2022-2023 | 21,04 | + 0,19 |
| 2021-2022 | 20,85 | - 0,40 |
| 2020-2021 | 21,25 | - 0,05 |
| 2019-2020 | 21,30 | - 0,67 |
| 2018-2019 | 21.97 | + 0,10 |
| 2017-2018 | 21,87 | - 1,60 |
| 2016-2017 | 23,47 | - 0,38 |
| 2015-2016 | 23,85 | - 0,32 |
| 2014-2015 | 24,17 | - 0,42 |
| 2013-2014 | 24,59 | - 0,31 |
| 2012-2013 | 24,90 | - 0,12 |
| 2011-2012 | 25,02 | + 0,31 |
| 2010-2011 | 24,71 | - 0,71 |
| 2009-2010 | 25,40 | - 0,95 |
| 2008-2009 | 26,35 | - 0,07 |
| 2007-2008 | 26,42 | - 0,73 |
| 2006-2007 | 27,15 | + 0,43 |
| 2005-2006 | 26,72 | - 1,65 |
| 2004-2005 | 28,37 | - 2,12 |
| 2003-2004 | 30,49 | + 0,38 |
| 2002-2003 | 30,11 | - 0,64 |
| 2001-2002 | 30,75 | - 2,01 |
| 2000-2001 | 32,76 | - 0,24 |
| 1999-2000 | 33,00 | + 1,65 |
| 1998-1999 | 31,35 | - 0,68 |
| 1997-1998 | 32,03 | - 0,21 |
| 1996-1997 | 32,24 | + 1,48 |
| 1995-1996 | 30,76 | - 0,07 |
| 1994-1995 | 30,83 | - 1,06 |
| 1993-1994 | 31,89 | + 1,79 |
| 1992-1993 | 30,10 | - 1,13 |
| 1991-1992 | 31,23 | - 0,91 |
Peut également vous intéresser
La semaine de la démocratie scolaire
Les élections des représentants de parents d’élèves et des délégués lycéens constituent des rendez-vous essentiels de la vie scolaire. Afin de valoriser et de promouvoir cet engagement citoyen, la Semaine de la démocratie scolaire a été instaurée. En 2026, elle a lieu du 21 septembre au 3 octobre.
Parents et École : des responsabilités partagées pour la réussite des enfants
La réussite et le bien-être des enfants reposent sur une relation de confiance entre les familles et l’École. Elle s’appuie sur le respect de chacun, un dialogue régulier et une coopération tout au long de la scolarité.
L'inscription au lycée
Tout sur l'inscription au lycée : la procédure d'affectation, les conditions d'admission, les modalités d'inscription.