bo
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Enseignements primaire et secondaire
Enseignement privé sous contrat
Contribution de l'État aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat d'association - année scolaire 2009-2010
NOR : MENF1004515A
MEN - DAF D2
Vu code de l'Éducation, notamment articles L. 213-2-1, L. 214-6-1, L. 442-9 et R. 442-14
Article 1 - Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, les taux de la contribution annuelle de l'État aux dépenses de fonctionnement (part personnel) des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat d'association sont fixés, pour l'année scolaire 2009-2010, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIES | TAUX par élève (en euros) |
---|---|
Collèges | |
C 1 Pour les 80 premiers élèves | 743,21 |
C 1 bis À partir du 81ème élève | 410,90 |
C 2 Quatrième et troisième de dispositifs aménagés ou d'insertion | 482,95 |
C 3 Sections d'enseignement général et professionnel adapté | 916,39 |
C 4 Quatrième et troisième technologiques, troisième préparatoire à la voie professionnelle | 586,39 |
C 5 Classes des établissements d'enseignement régional adapté | 1 179,16 |
D 1 Classes des unités pédagogiques d'intégration | 2 165,00 |
Lycées d'enseignement général et technologique | |
D 1 Classes des unités pédagogiques d'intégration | 2 165,00 |
G 1 Classes du second cycle | 444,82 |
G 2 Classes préparatoires littéraires | 503,59 |
G 3 Classes préparatoires scientifiques | 562,38 |
T 1 Classes du secteur tertiaire | 441,93 |
T 2 Classes du secteur industriel | 555,13 |
T 3 Classes des secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie | 578,32 |
TS 1 Sections de techniciens supérieurs (secteur tertiaire) | 549,32 |
TS 2 Sections de techniciens supérieurs (secteur industriel) | 659,60 |
TS 3 Sections de techniciens supérieurs (secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie) | 668,41 |
Lycées professionnels | |
C 2 Quatrième et troisième de dispositifs aménagés ou d'insertion (*) | 482,95 |
C 3 Sections d'enseignement général et professionnel adapté | 916,39 |
D 1 Classes des unités pédagogiques d'intégration | 2 165,00 |
P 1 Classes du secteur tertiaire (*) | 560,55 |
P 2 Classes du secteur industriel (*) | 688,05 |
P 3 Classes des secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie (*) | 737,14 |
(*) Y compris dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA) (C 2), 3e générale avec module de découverte professionnelle (3e DP 6 H) (P1), 4e et 3e technologiques, 3e préparatoire à la voie professionnelle (P 1, P 2 ou P 3). |
Article 2 - Dans les collèges classés en zone d'éducation prioritaire, les taux de la contribution annuelle de l'État aux dépenses de fonctionnement (part personnel) des classes placées sous contrat d'association sont fixés conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIES | TAUX par élève (en euros) |
---|---|
Collèges ( * ) | |
C 1 Pour les 80 premiers élèves | 860,03 |
C 1 bis À partir du 81e élève | 496,18 |
C 2 Quatrième et troisième de dispositifs aménagés ou d'insertion | 569,12 |
C 3 Sections d'enseignement général et professionnel adapté | 1 049,73 |
C 4 Quatrième et troisième technologiques, troisième préparatoire à la voie professionnelle | 652,52 |
C 5 Classes des établissements d'enseignement régional adapté | 1 471,79 |
(*) Y compris les classes des collèges classés zone ambition réussite (arrêté du 2 octobre 2008). |
Article 3 - Les taux de la contribution annuelle de l'État aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de la Polynésie française pour l'année scolaire 2009-2010 et du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour l'année 2010 sont fixés conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIES (*) | TAUX PAR ÉLÈVE (en euros) | |||
---|---|---|---|---|
Saint-Pierre-et-Miquelon | Polynésie française | Nouvelle-Calédonie | ||
(1) | (2) | |||
C 1 | 2 330,85 | 1 969,90 | 1 951,58 | 2 176,40 |
C 1 bis | 1 459,65 | 1 103,41 | 1 136,89 | 1 262,82 |
C 2 | 1 654,19 | 1 296,91 | 1 318,81 | 1 466,83 |
C 3 | 2 824,50 | 2 460,89 | 2 413,21 | 2 694,07 |
C 4 | 1 933,47 | 1 574,67 | 1 579,97 | 1 759,69 |
D 1 | 6 195,67 | 5 813,83 | 5 565,70 | 6 229,24 |
G 1 | 1 292,36 | 1 174,29 | 1 228,83 | 1 362,85 |
G 2 | 1 463,18 | 1 329,46 | 1 374,72 | 1 526,45 |
G 3 | 1 633,68 | 1 484,66 | 1 520,64 | 1 690,09 |
T 1 | 1 293,40 | 1 166,63 | 1 286,00 | 1 419,15 |
T 2 | 1 628,43 | 1 465,47 | 1 601,54 | 1 768,79 |
T 3 | 1 702,38 | 1 526,74 | 1 659,15 | 1 833,40 |
TS 1 | 1 608,65 | 1 450,14 | 1 552,56 | 1 718,06 |
TS 2 | 1 935,22 | 1 741,32 | 1 860,90 | 2 059,64 |
TS 3 | 2 001,71 | 1 794,98 | 1 911,35 | 2 116,21 |
P 1 | 2 066,04 | 1 574,64 | 1 669,61 | 1 849,32 |
P 2 | 2 108,07 | 1 932,88 | 2 156,00 | 2 376,60 |
P 3 | 2 257,52 | 2 070,75 | 2 285,63 | 2 521,97 |
(*) Dénommées à l'article 1. (1) Taux applicables pour les communes de Nouméa, Le Mont-Dore, Dumbéa et Païta. (2) Taux applicables pour les autres communes de Nouvelle-Calédonie. |
Article 4 - L'arrêté du 15 octobre 2009 fixant pour l'année scolaire 2008-2009 le montant de la contribution de l'État aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat d'association est abrogé.
Article 5 - Le directeur du budget au ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État et le directeur des affaires financières au ministère de l'Éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 2010
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
Par empêchement du directeur des affaires financières,
Le sous-directeur de l'enseignement privé,
Frédéric Bonnot
Pour le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État,
et par délégation,
Par empêchement du directeur du budget,
Le sous-directeur,
Rodolphe Gintz
et par délégation,
Par empêchement du directeur des affaires financières,
Le sous-directeur de l'enseignement privé,
Frédéric Bonnot
Pour le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État,
et par délégation,
Par empêchement du directeur du budget,
Le sous-directeur,
Rodolphe Gintz