Bulletin officiel n°6 du 7 février 2019
Sections binationales
Liste des établissements proposant une section binationale Esabac : modification
NOR : MENE1900610A
Arrêté : du 8-1-2019 - J.O. du 23-1-2019
Emetteur : MENJ - DGESCO A2-1
Vu Code de l'éducation, notamment articles D. 421-141-1 à D. 421-143-5 ; vu arrêté du 7-3-2011 modifié ; vu arrêté du 6-7-2011 ; vu arrêté du 8-7-2016
Article 1 - Le tableau publié en annexe de l'arrêté du 7 mars 2011 susvisé est remplacé par le tableau en annexe du présent arrêté.
Article 2 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 janvier 2019
Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et par délégation,Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart
Annexe - Liste des établissements proposant une section binationale Esabac à la rentrée 2019
| Académie | UAI | Établissement | Commune | Voie/série | Ouverture de la section | Première session Esabac à venir |
| Établissements situés en France | ||||||
| Aix-Marseille | 0040003G | Lycée André Honnorat | Barcelonnette | Voie générale | 2010 |
|
| Aix-Marseille | 0040023D | Lycée Paul Arène | Sisteron | Voie générale | 2011 |
|
| Aix-Marseille | 0050004C | Lycée Honoré Romane | Embrun | Voie générale | 2012 |
|
| Aix-Marseille | 0130002G | Lycée Paul Cézanne | Aix-en-Provence | STMG | 2016 |
|
| Aix-Marseille | 0130037V | Lycée Marcel Pagnol | Marseille | Voie générale | 2010 |
|
| Aix-Marseille | 0840017M | Lycée Ismaël Dauphin | Cavaillon | STMG | 2016 |
|
| Aix-Marseille | 0840026X | Lycée de l'Arc | Orange | Voie générale | 2010 |
|
| Aix-Marseille | 0840935K | Lycée René Char | Avignon | Voie générale | 2010 |
|
| Amiens | 0800010B | Lycée Madeleine Michelis | Amiens | Voie générale | 2016 | 2019 |
| Amiens | 0600013N | Lycée Cassini | Clermont | Voie générale | 2017 | 2020 |
| Besançon | 0900002N | Lycée Condorcet | Belfort | Voie générale | 2019 | 2022 |
| Bordeaux | 0330126H | Lycée Victor Louis | Talence | Voie générale | 2015 | |
| Caen | 0140014P | Lycée Augustin Fresnel | Caen | Voie générale | 2015 |
|
| Corse | 6200002H | Lycée Laetitia Bonaparte | Ajaccio | Voie générale | 2010 |
|
| Créteil | 0932121A | Lycée Suger | Saint-Denis | Voie générale | 2010 |
|
| Dijon | 0710045N | Lycée Lamartine | Mâcon | Voie générale | 2017 | 2020 |
| Grenoble | 0380032D | Lycée Emmanuel Mounier | Grenoble | Voie générale | 2010 |
|
| Grenoble | 0380034F | Lycée polyvalent Louise Michel | Grenoble | STMG | 2017 | 2019 |
| Grenoble | 0380089R | Lycée Portes de l'Oisans | Vizille | Voie générale | 2010 |
|
| Grenoble | 0381599G | Lycée de l'Édit | Roussillon | Voie générale | 2010 |
|
| Grenoble | 0382838D | Lycée La Pléiade | Pont-de-Chéruy | STMG | 2016 |
|
| Grenoble | 0383242T | Lycée international Europole | Grenoble | Voie générale | 2010 |
|
| Grenoble | 0730037U | Lycée Paul Héroult | Saint-Jean-de-Maurienne | Voie générale | 2010 |
|
| Grenoble | 0731392S | Lycée du Granier | La Ravoire | Voie générale | 2010 |
|
| Grenoble | 0740017S | Lycée Charles Poncet | Cluses | Voie générale | 2010 |
|
| Grenoble | 0740027C | Lycée du Mont Blanc René Dayve | Passy | Voie générale | 2010 |
|
| Grenoble | 0741418P | Lycée Charles Baudelaire | Cran Gevrier | Voie générale | 2010 |
|
| Grenoble | 0741476C | Lycée Jean Monnet | Annemasse | Voie générale | 2010 |
|
| Lille | 0590063Y | Lycée Albert Châtelet | Douai | Voie générale | 2010 |
|
| Lille | 0590086Y | Lycée Marguerite de Flandre | Gondecourt | Voie générale | 2010 |
|
| Lyon | 0010010F | Lycée du Bugey | Belley | Voie générale | 2010 |
|
| Lyon | 0011276G | Lycée du Val de Saône | Trévoux | Voie générale | 2010 |
|
| Lyon | 0420033H | Lycée Albert Thomas | Roanne | STMG | 2017 | 2019 |
| Lyon | 0690082P | Lycée Jean Perrin | Lyon | Voie générale | 2010 |
|
| Lyon | 0690085T | Lycée René Cassin | Tarare | Voie générale | 2010 |
|
| Montpellier | 0340040J | Lycée Jules Guesde | Montpellier | Voie générale | 2010 |
|
| Nancy-Metz | 0540030P | Lycée Alfred Mézières | Longwy | Voie générale | 2010 |
|
| Nancy-Metz | 0540040A | Lycée Frédéric Chopin | Nancy | Voie générale | 2013 | |
| Nantes | 0440288Z | Lycée Albert Camus | Nantes | Voie générale | 2013 |
|
| Nantes | 0490001K | Lycée David d'Angers | Angers | Voie générale | 2010 |
|
| Nantes | 0720030S | Lycée Bellevue | Le Mans | Voie générale | 2014 | |
| Nice | 0060001U | Lycée Audiberti | Antibes | Voie générale | 2013 |
|
| Nice | 0060026W | Lycée Pierre et Marie Curie | Menton | Voie générale | 2010 |
|
| Nice | 0060029Z | Lycée du Parc impérial | Nice | Voie générale | 2013 |
|
| Nice | 0060033D | Lycée Honoré d'Estienne d'Orves | Nice | STMG | 2016 |
|
| Nice | 0061642C | Lycée international | Valbonne | Voie générale | 2010 |
|
| Nice | 0830050D | Lycée Beaussier | La Seyne-sur-Mer | STMG | 2016 |
|
| Nice | 0830053G | Lycée Dumont d'Urville | Toulon | Voie générale | 2010 |
|
| Orléans-Tours | 0370037P | Lycée Choiseul | Tours | Voie générale | 2017 | 2020 |
| Paris | 0750648X | Lycée Victor Hugo | Paris | Voie générale | 2010 |
|
| Paris | 0750683K | Lycée Claude Monet | Paris | Voie générale | 2012 |
|
| Paris | 0750693W | Lycée Buffon | Paris | Voie générale | 2016 | 2019 |
| Poitiers | 0860034V | Lycée Victor Hugo | Poitiers | Voie générale | 2010 |
|
| Rennes | 0290010D | Lycée de l'Harteloire | Brest | Voie générale | 2011 |
|
| Rennes | 0350026N | Lycée Jean Macé | Rennes | Voie générale | 2017 | 2020 |
| Toulouse | 0310036W | Lycée Pierre de Fermat | Toulouse | Voie générale | 2010 |
|
| Versailles | 0782549X | Louis Bascan | Rambouillet | Voie générale | 2019 | 2022 |
| Versailles | 0910727W | Lycée Parc de Vilgénis | Massy | Voie générale | 2017 | 2020 |
| Versailles | 0920132U | Lycée Albert Camus | Bois Colombes | Voie générale | 2011 |
|
| Versailles | 0950650R | Lycée Jean-Jacques Rousseau | Sarcelles | Voie générale | 2010 |
|
| Établissements d'enseignement français à l'étranger |
|
|
|
| ||
| Italie | 1270007T | Lycée François-René de Chateaubriand | Rome | Voie générale | 2011 |
|
| Italie | 1270011X | Lycée Stendhal | Milan | Voie générale | 2011 |
|
| Italie | 1270012Y | Institut Saint-Dominique | Rome | Voie générale | 2011 |
|
| Italie | 1270014A | Lycée Victor Hugo | Florence | Voie générale | 2015 | |
|
Les modifications apportées à la liste des sections Esabac pour la rentrée 2019 sont les suivantes : Ouverture de 2 sections : - Lycée Condorcet, Belfort, académie de Besançon, voie générale - Lycée Louis Bascan, Rambouillet, académie de Versailles, voie générale
| ||||||