Bulletin officiel n°6 du 7 février 2019
Sections binationales
Liste des établissements proposant une section binationale Abibac : modification
NOR : MENE1900609A
Arrêté : du 8-1-2019 - J.O. du 23-1-2019
Emetteur : MENJ - DGESCO A2-1
Vu Code de l'éducation, notamment articles D. 421-141-1 à D. 421-143-5 ; vu accord de Mulhouse du 31-5-1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et l'arrangement administratif du 11-5-2006 ; vu arrêté du 2-6-2010 modifié ; vu arrêté du 31-5- 2011
Article 1 - Le tableau publié en annexe de l'arrêté du 31 mai 2011 susvisé est remplacé par le tableau en annexe du présent arrêté.
Article 2 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 janvier 2019
Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et par délégation,Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Marc Huart
Annexe
Liste des établissements proposant une section binationale Abibac à la rentrée 2019
| Académie | UAI | Établissement | Commune | Ouverture de la section | Première session Abibac à venir |
| Établissements situés en France | |||||
| Aix-Marseille | 0133525L | Lycée international Georges Duby | Luynes | * |
|
| Aix-Marseille | 0130039X | Lycée Saint-Charles | Marseille | 2007 |
|
| Aix-Marseille | 0040543U | École internationale Provence-Alpes-Côte d'Azur | Manosque | 2013 |
|
| Aix-Marseille | 0840017M | Lycée Ismaël Dauphin | Cavaillon | 2017 | 2020 |
| Amiens | 0801841S | Lycée Robert de Luzarches | Amiens | 2006 |
|
| Amiens | 0600001A | Lycée Félix-Faure | Beauvais | 2007 |
|
| Amiens | 0020012C | Lycée Jean de La Fontaine | Château-Thierry | 2016 | 2019 |
| Amiens | 0020048S | Lycée Henri Martin | Saint-Quentin | 2017 | 2020 |
| Besançon | 0900002N | Lycée Condorcet | Belfort | 2006 |
|
| Besançon | 0251711Z | Lycée Claude Nicolas Ledoux | Besançon | 2009 |
|
| Bordeaux | 0640055M | Lycée Louis Barthou | Pau | 2006 |
|
| Bordeaux | 0332722E | Lycée Pape Clément | Pessac | * |
|
| Caen | 0141796B | Lycée Salvador Allende | Hérouville Saint-Clair | 2006 |
|
| Clermont-Ferrand | 0630019D | Lycée Jeanne d'Arc | Clermont-Ferrand | 2005 |
|
| Créteil | 0772127U | Lycée Galilée | Combs-la-Ville | 2006 |
|
| Créteil | 0930830X | Lycée Albert Schweitzer | Le Raincy | 2009 |
|
| Dijon | 0211928G | Lycée européen Charles de Gaulle | Dijon | * |
|
| Grenoble | 0383242T | Cité scolaire internationale Europole | Grenoble | * |
|
| Grenoble | 0381603L | Lycée André Argouges | Grenoble | 2014 | |
| La Réunion | 9740001H | Lycée Leconte de Lisle | Sainte-Clotilde | 2005 |
|
| La Réunion | 9740002J | Lycée Roland-Garros | Le Tampon | 2006 |
|
| Lille | 0590073J | Lycée Auguste Angellier | Dunkerque | 2006 |
|
| Lille | 0590086Y | Lycée Marguerite de Flandre | Gondecourt | 2006 |
|
| Lille | 0590119J | Lycée Faidherbe | Lille | 2004 |
|
| Lille | 0620093P | Lycée Fernand Darchicourt | Hénin-Beaumont | 2009 |
|
| Lille | 0590222W | Lycée Antoine Watteau | Valenciennes | 2009 |
|
| Lille | 0590064Z | Lycée Jean-Baptiste Corot | Douai | 2010 |
|
| Limoges | 0190032G | Lycée Edmond Perrier | Tulle | 2014 | |
| Lyon | 0693446W | Cité scolaire internationale | Lyon | * |
|
| Lyon | 0420042T | Lycée Honoré d'Urfé | Sainte-Etienne | 2011 |
|
| Lyon | 0690082P | Lycée Jean Perrin | Lyon | 2017 | 2020 |
| Montpellier | 0340039H | Lycée Georges Clémenceau | Montpellier | 2006 |
|
| Montpellier | 0300021K | Lycée Alphonse Daudet | Nîmes | 2010 |
|
| Montpellier | 0110022P | Lycée Docteur Lacroix | Narbonne | 2015 | |
| Nancy-Metz | 0570054Z | Lycée Fabert | Metz | * |
|
| Nancy-Metz | 0540039Z | Lycée international Jeanne d'Arc | Nancy | 2006 |
|
| Nancy-Metz | 0541318P | Lycée Notre-Dame / Saint-Sigisbert | Nancy | * |
|
| Nancy-Metz | 0570085H | Lycée Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | * |
|
| Nancy-Metz | 0570098X | Lycée Jean de Pange | Sarreguemines | * |
|
| Nancy-Metz | 0570106F | Lycée Charlemagne | Thionville | 2007 |
|
| Nancy-Metz | 0880020U | Lycée Claude Gellée | Épinal | 2016 | 2019 |
| Nantes | 0720030S | Lycée Bellevue | Le Mans | 2011 |
|
| Nantes | 0490002L | Lycée Joachim du Bellay | Angers | 2011 |
|
| Nantes | 0851401L | Lycée Jean de Lattre de Tassigny | La-Roche-sur-Yon | 2012 |
|
| Nantes | 0442765s | Lycée Nelson Mandela | Nantes | 2014 | |
| Nice | 0830053G | Lycée Dumont d'Urville | Toulon | 2007 |
|
| Nice | 0060031B | Lycée Albert Calmette | Nice | 2010 |
|
| Orléans-Tours | 0451526P | Lycée Charles Péguy | Orléans | 2005 |
|
| Orléans-Tours | 0370039S | Lycée Paul-Louis Courier | Tours | 2010 |
|
| Paris | 0750699C | Lycée Janson de Sailly | Paris | 2005 |
|
| Paris | 0750715V | Lycée Maurice Ravel | Paris | 2010 |
|
| Paris | 0801194N | Lycée Montaigne | Paris | 2019 | 2022 |
| Poitiers | 0170028N | Lycée Jean Dautet | La Rochelle | 2005 |
|
| Poitiers | 0861228T | Lycée du Bois d'Amour | Poitiers | 2007 |
|
| Reims | 0510006E | Lycée Pierre Bayen | Châlons-en-Champagne | * |
|
| Reims | 0080027L | Lycée Gaspard Monge | Charleville-Mézières | * |
|
| Reims | 0510032H | Lycée Jean Jaurès | Reims | * |
|
| Rennes | 0350710G | Lycée Chateaubriand | Rennes | * |
|
| Rennes | 0561698S | Lycée polyvalent Jean Macé | Lanester | 2018 | 2020 |
| Rouen | 0760096S | Lycée Gustave Flaubert | Rouen | * |
|
| Strasbourg | 0680007N | Lycée Bartholdi | Colmar | * |
|
| Strasbourg | 0680015X | Lycée Alfred Kastler | Guebwiller | * |
|
| Strasbourg | 0670020H | Lycée Robert Schuman | Haguenau | * |
|
| Strasbourg | 0670041F | Lycée Henri Meck | Molsheim | 2007 |
|
| Strasbourg | 0681761V | Lycée Jean-Henri Lambert | Mulhouse | * |
|
| Strasbourg | 0680066C | Lycée Jean Mermoz | Saint-Louis | 2005 |
|
| Strasbourg | 0670057Y | Lycée Général Leclerc | Saverne | * |
|
| Strasbourg | 0670071N | Lycée Koeberlé | Sélestat | 2008 |
|
| Strasbourg | 0670081Z | Lycée international des Pontonniers | Strasbourg | * |
|
| Strasbourg | 0670078W | Lycée Jean Monnet | Strasbourg | * |
|
| Strasbourg | 0671609K | Collège épiscopal Saint-Etienne | Strasbourg | * |
|
| Strasbourg | 0680001G | Lycée Jean-Jacques Henner | Altkirch | 2009 |
|
| Strasbourg | 0680034T | LEGT Louis Armand | Mulhouse | 2018 | 2021 |
| Strasbourg | 0672604S | Lycée Marc Bloch | Bischheim | 2009 |
|
| Strasbourg | 0670114K | Lycée Stanislas | Wissembourg | * |
|
| Strasbourg | 0680008P | Lycée Camille Sée | Colmar | 2012 |
|
| Strasbourg | 0672806L | Lycée Marcel Rudloff | Strasbourg | 2012 |
|
| Strasbourg | 0680151V | Lycée Jeanne d'Arc | Mulhouse | 2013 |
|
| Strasbourg | 0670079X | Lycée Fustel de Coulanges | Strasbourg | 2019 | 2022 |
| Toulouse | 0312093G | Lycée international Victor Hugo | Colomiers | * |
|
| Toulouse | 0310041B | Lycée Saint-Sernin | Toulouse | 2009 |
|
| Versailles | 0910621F | Lycée Francisque Sarcey | Dourdan | 2006 |
|
| Versailles | 0952196W | Lycée Gustave Monod | Enghien-les-Bains | * |
|
| Versailles | 0920799U | Lycée Richelieu | Rueil-Malmaison | 2005 | |
| Établissements d'enseignement français à l'étranger | |||||
| Pays | UAI | Établissement | Commune | Ouverture de la section | Première session Abibac |
| Allemagne | 1090005N | Lycée français de Berlin | Berlin | 2005 |
|
| Allemagne | 1090010U | Lycée français de Düsseldorf | Düsseldorf | * |
|
| Allemagne | 1090011V | Lycée français Antoine de | Hambourg | * |
|
| Allemagne | 1090012W | Lycée Jean Renoir | Munich | * |
|
| Allemagne | 1090009T | Lycée français Victor Hugo | Francfort-sur-le-Main | 2005 |
|
| * Les dates indiquées par un astérisque sont antérieures à 2004 |
| ||||
| Les modifications apportées à la liste des sections Abibac pour la rentrée 2019 sont les suivantes : | |||||
| Ouvertures de sections | |||||
| Lycée Montaigne, académie de Paris | |||||
| Lycée Fustel de Coulanges, académie de Strasbourg | |||||
| Fermeture de sections | |||||
| Lycée international des Pontonniers, académie de Strasbourg Fermeture prévue de la section du lycée international des Pontonniers, Strasbourg, académie de Strasbourg, à partir de la rentrée 2021. | |||||